Historisk badevandstemperatur
Aktuel temperatur
Historisk graf
Historisk temperaturtabel
| Tid |
Vand |
Luft |
| 2026-05-10 04:30:30 | 12.8°C | 11.6°C |
| 2026-05-10 05:01:00 | 12.8°C | 10.9°C |
| 2026-05-10 06:01:58 | 12.7°C | 11.4°C |
| 2026-05-10 07:02:54 | 12.6°C | 11.9°C |
| 2026-05-10 08:03:51 | 12.6°C | 11.8°C |
| 2026-05-10 09:04:47 | 12.5°C | 11.7°C |
| 2026-05-10 10:05:43 | 12.5°C | 12.3°C |
| 2026-05-10 11:00:35 | 12.5°C | 13.1°C |
| 2026-05-10 12:01:33 | 12.7°C | 12.8°C |
| 2026-05-10 13:02:30 | 12.8°C | 14.1°C |
| 2026-05-10 14:03:28 | 12.9°C | 14.4°C |
| 2026-05-10 15:04:26 | 12.7°C | 14.7°C |
| 2026-05-10 16:05:23 | 12.6°C | 14.3°C |
| 2026-05-10 17:00:13 | 12.8°C | 14.0°C |
| 2026-05-10 18:01:10 | 12.6°C | 14.0°C |
| 2026-05-10 19:02:05 | 12.5°C | 13.2°C |
| 2026-05-10 20:03:03 | 12.6°C | 12.3°C |
| 2026-05-10 21:04:00 | 12.3°C | 10.9°C |
| 2026-05-10 22:04:55 | 12.4°C | 9.1°C |
| 2026-05-10 23:05:52 | 12.8°C | 8.1°C |
| 2026-05-11 00:00:42 | 12.5°C | 7.5°C |
| 2026-05-11 01:01:50 | 12.1°C | 7.0°C |
| 2026-05-11 02:02:51 | 12.0°C | 6.9°C |
| 2026-05-11 03:03:49 | 11.9°C | 6.3°C |
| 2026-05-11 04:04:48 | 11.8°C | 6.3°C |
| 2026-05-11 05:05:48 | 11.6°C | 6.0°C |
| 2026-05-11 06:00:53 | 11.6°C | 6.0°C |
| 2026-05-11 07:01:51 | 11.8°C | 7.0°C |
| 2026-05-11 08:02:52 | 11.9°C | 7.4°C |
| 2026-05-11 09:03:50 | 11.9°C | 8.7°C |
| 2026-05-11 10:04:47 | 11.9°C | 8.5°C |
| 2026-05-11 11:05:42 | 12.1°C | 9.1°C |
| 2026-05-11 12:00:37 | 12.2°C | 8.6°C |
| 2026-05-11 13:01:34 | 12.1°C | 9.1°C |
| 2026-05-11 14:02:30 | 12.2°C | 9.3°C |
| 2026-05-11 15:03:29 | 12.0°C | 10.4°C |
| 2026-05-11 16:04:34 | 12.1°C | 11.9°C |
| 2026-05-11 17:05:29 | 12.5°C | 12.1°C |
| 2026-05-11 18:00:20 | 12.4°C | 11.8°C |
| 2026-05-11 19:01:21 | 12.4°C | 10.8°C |
| 2026-05-11 20:02:15 | 12.2°C | 10.0°C |
| 2026-05-11 21:03:11 | 12.2°C | 9.6°C |
| 2026-05-11 22:04:08 | 12.0°C | 8.3°C |
| 2026-05-11 23:05:02 | 11.9°C | 7.4°C |
| 2026-05-12 00:05:58 | 11.8°C | 6.9°C |
| 2026-05-12 01:00:49 | 11.6°C | 6.7°C |
| 2026-05-12 02:01:48 | 11.6°C | 7.1°C |
| 2026-05-12 03:02:47 | 11.6°C | 7.4°C |
| 2026-05-12 04:03:45 | 11.5°C | 7.5°C |
| 2026-05-12 05:04:42 | 11.6°C | 7.1°C |
| 2026-05-12 06:05:42 | 11.5°C | 7.0°C |
| 2026-05-12 07:00:33 | 11.3°C | 7.2°C |
| 2026-05-12 08:01:32 | 11.3°C | 7.2°C |
| 2026-05-12 09:02:32 | 11.7°C | 8.2°C |
| 2026-05-12 10:03:28 | 11.8°C | 9.6°C |
| 2026-05-12 11:04:25 | 12.1°C | 10.6°C |
| 2026-05-12 12:05:23 | 12.3°C | 11.4°C |
| 2026-05-12 13:00:14 | 12.1°C | 11.8°C |
| 2026-05-12 14:01:10 | 12.1°C | 11.1°C |
| 2026-05-12 15:02:07 | 12.1°C | 10.8°C |
| 2026-05-12 16:03:02 | 12.4°C | 11.1°C |
| 2026-05-12 17:03:58 | 12.2°C | 11.2°C |
| 2026-05-12 18:04:58 | 12.4°C | 11.1°C |
| 2026-05-12 19:05:55 | 12.4°C | 9.4°C |
| 2026-05-12 20:00:48 | 12.2°C | 8.6°C |
| 2026-05-12 21:01:45 | 11.9°C | 8.2°C |
| 2026-05-12 22:02:41 | 11.8°C | 8.1°C |
| 2026-05-12 23:03:37 | 11.8°C | 8.1°C |
| 2026-05-13 00:04:38 | 11.9°C | 8.8°C |
| 2026-05-13 01:05:36 | 11.8°C | 7.9°C |
| 2026-05-13 02:00:27 | 11.6°C | 7.8°C |
| 2026-05-13 03:01:27 | 11.4°C | 8.5°C |
| 2026-05-13 04:02:25 | 11.4°C | 8.4°C |
| 2026-05-13 05:03:24 | 11.3°C | 8.2°C |
| 2026-05-13 06:04:22 | 11.2°C | 7.7°C |
| 2026-05-13 07:05:22 | 11.2°C | 8.1°C |
| 2026-05-13 08:00:13 | 11.2°C | 8.1°C |
| 2026-05-13 09:01:10 | 11.1°C | 8.1°C |
| 2026-05-13 10:02:08 | 11.1°C | 8.4°C |
| 2026-05-13 11:03:07 | 11.2°C | 8.7°C |
| 2026-05-13 12:04:05 | 11.6°C | 9.6°C |
| 2026-05-13 13:05:02 | 11.8°C | 9.0°C |
| 2026-05-13 14:05:59 | 11.8°C | 10.1°C |
| 2026-05-13 15:00:52 | 12.1°C | 10.7°C |
| 2026-05-13 16:01:47 | 12.1°C | 11.4°C |
| 2026-05-13 17:02:44 | 12.4°C | 11.6°C |
| 2026-05-13 18:03:39 | 12.3°C | 12.7°C |
| 2026-05-13 19:04:37 | 12.1°C | 10.9°C |
| 2026-05-13 20:05:32 | 12.2°C | 11.3°C |
| 2026-05-13 21:00:25 | 12.2°C | 10.2°C |
| 2026-05-13 22:01:30 | 11.9°C | 9.0°C |
| 2026-05-13 23:02:29 | 11.5°C | 7.9°C |
| 2026-05-14 00:03:27 | 11.2°C | 7.0°C |
| 2026-05-14 01:04:28 | 11.3°C | 6.1°C |
| 2026-05-14 02:05:24 | 11.4°C | 6.1°C |
| 2026-05-14 03:00:16 | 11.4°C | 5.9°C |
| 2026-05-14 04:01:14 | 11.3°C | 6.2°C |
| 2026-05-14 05:02:13 | 11.2°C | 6.4°C |
| 2026-05-14 06:03:12 | 10.9°C | 6.8°C |
| 2026-05-14 07:04:11 | 10.9°C | 6.8°C |
| 2026-05-14 08:05:08 | 10.9°C | 7.6°C |
| 2026-05-14 09:00:00 | 10.9°C | 8.4°C |
| 2026-05-14 10:00:57 | 11.0°C | 9.3°C |
| 2026-05-14 11:01:55 | 11.5°C | 9.2°C |
| 2026-05-14 12:02:51 | 12.1°C | 9.8°C |
| 2026-05-14 13:03:47 | 12.2°C | 10.4°C |
| 2026-05-14 14:04:44 | 12.6°C | 11.1°C |
| 2026-05-14 15:05:42 | 12.8°C | 11.7°C |
| 2026-05-14 16:00:37 | 12.9°C | 11.6°C |
| 2026-05-14 17:01:33 | 12.8°C | 11.4°C |
| 2026-05-14 18:02:29 | 12.4°C | 12.1°C |
| 2026-05-14 19:03:26 | 12.3°C | 11.4°C |
| 2026-05-14 20:04:24 | 12.3°C | 11.3°C |
| 2026-05-14 21:05:20 | 12.3°C | 9.8°C |
| 2026-05-14 22:00:10 | 11.9°C | 9.4°C |
| 2026-05-14 23:01:09 | 11.9°C | 8.7°C |
| 2026-05-15 00:02:06 | 11.8°C | 8.3°C |
| 2026-05-15 01:03:03 | 11.6°C | 8.1°C |
| 2026-05-15 02:04:03 | 11.4°C | 8.0°C |
| 2026-05-15 03:05:02 | 11.2°C | 8.3°C |
| 2026-05-15 04:05:57 | 11.2°C | 8.4°C |
| 2026-05-15 05:00:48 | 11.2°C | 8.5°C |
| 2026-05-15 06:01:46 | 11.2°C | 7.9°C |
| 2026-05-15 07:02:42 | 11.1°C | 8.1°C |
| 2026-05-15 08:03:41 | 11.2°C | 7.7°C |
| 2026-05-15 09:04:40 | 11.3°C | 8.6°C |
| 2026-05-15 10:05:37 | 11.5°C | 10.5°C |
| 2026-05-15 11:00:30 | 11.7°C | 12.3°C |
| 2026-05-15 12:01:27 | 11.8°C | 10.6°C |
| 2026-05-15 13:02:26 | 11.8°C | 10.2°C |
| 2026-05-15 14:03:22 | 12.2°C | 11.2°C |
| 2026-05-15 15:04:19 | 12.2°C | 11.8°C |
| 2026-05-15 16:05:18 | 12.4°C | 11.7°C |
| 2026-05-15 17:00:12 | 12.6°C | 11.8°C |
| 2026-05-15 18:01:09 | 12.6°C | 10.2°C |
| 2026-05-15 19:02:09 | 12.4°C | 10.6°C |
| 2026-05-15 20:03:10 | 12.2°C | 10.0°C |
| 2026-05-15 21:04:10 | 12.0°C | 9.2°C |
| 2026-05-15 22:05:12 | 11.8°C | 8.8°C |
| 2026-05-15 23:00:03 | 11.7°C | 9.4°C |
| 2026-05-16 00:01:02 | 11.5°C | 8.9°C |
| 2026-05-16 01:01:58 | 11.4°C | 8.6°C |
| 2026-05-16 02:02:56 | 11.2°C | 8.4°C |
| 2026-05-16 03:03:54 | 11.1°C | 8.6°C |
| 2026-05-16 04:04:50 | 11.0°C | 8.3°C |
| 2026-05-16 05:05:46 | 11.0°C | 8.3°C |
| 2026-05-16 06:00:40 | 10.9°C | 8.2°C |
| 2026-05-16 07:01:37 | 10.8°C | 8.1°C |
| 2026-05-16 08:02:34 | 10.9°C | 8.2°C |
| 2026-05-16 09:03:34 | 10.9°C | 8.9°C |
| 2026-05-16 10:04:29 | 11.0°C | 9.3°C |
| 2026-05-16 11:05:24 | 11.1°C | 9.2°C |
| 2026-05-16 12:00:13 | 11.3°C | 8.9°C |
| 2026-05-16 13:01:10 | 11.4°C | 9.8°C |
| 2026-05-16 14:02:10 | 11.9°C | 9.5°C |
| 2026-05-16 15:03:07 | 11.9°C | 9.6°C |
| 2026-05-16 16:04:03 | 11.9°C | 9.3°C |
| 2026-05-16 17:04:58 | 11.6°C | 9.6°C |
| 2026-05-16 18:05:54 | 11.5°C | 9.6°C |
| 2026-05-16 19:00:43 | 11.4°C | 9.1°C |
| 2026-05-16 20:01:38 | 11.2°C | 9.2°C |
| 2026-05-16 21:02:36 | 11.1°C | 8.6°C |
| 2026-05-16 22:03:31 | 10.9°C | 8.8°C |
| 2026-05-16 23:04:29 | 10.8°C | 8.8°C |
| 2026-05-17 00:05:24 | 10.6°C | 8.3°C |
| 2026-05-17 01:00:17 | 10.4°C | 8.0°C |
| 2026-05-17 02:01:14 | 10.4°C | 7.8°C |
| 2026-05-17 03:02:08 | 10.5°C | 8.1°C |
| 2026-05-17 04:03:03 | 10.5°C | 8.6°C |
| 2026-05-17 05:03:58 | 10.6°C | 8.2°C |
| 2026-05-17 06:04:55 | 10.4°C | 7.8°C |
| 2026-05-17 07:05:52 | 10.4°C | 8.6°C |
| 2026-05-17 08:00:43 | 10.4°C | 9.9°C |
| 2026-05-17 09:01:40 | 10.8°C | 10.6°C |
| 2026-05-17 10:02:37 | 11.1°C | 11.5°C |
| 2026-05-17 11:03:33 | 11.2°C | 12.9°C |
| 2026-05-17 12:04:30 | 11.6°C | 13.9°C |
| 2026-05-17 13:05:25 | 12.1°C | 14.7°C |
| 2026-05-17 14:00:14 | 12.7°C | 14.8°C |
| 2026-05-17 15:01:12 | 12.4°C | 15.1°C |
| 2026-05-17 16:02:10 | 12.2°C | 14.7°C |
| 2026-05-17 17:03:07 | 11.9°C | 13.5°C |
| 2026-05-17 18:04:02 | 11.9°C | 13.4°C |
| 2026-05-17 19:05:00 | 11.8°C | 14.1°C |
| 2026-05-17 20:05:55 | 11.8°C | 14.1°C |
| 2026-05-17 21:00:46 | 12.0°C | 13.3°C |
| 2026-05-17 22:01:45 | 11.9°C | 12.3°C |
| 2026-05-17 23:02:42 | 11.9°C | 12.5°C |
| 2026-05-18 00:03:39 | 11.8°C | 12.8°C |
| 2026-05-18 01:04:36 | 11.7°C | 12.6°C |
| 2026-05-18 02:05:32 | 11.7°C | 12.4°C |
| 2026-05-18 03:00:28 | 11.7°C | 12.2°C |
| 2026-05-18 04:01:27 | 11.7°C | 11.8°C |
| 2026-05-18 05:02:25 | 11.6°C | 12.0°C |
| 2026-05-18 06:03:23 | 11.6°C | 12.2°C |
| 2026-05-18 07:04:21 | 11.5°C | 12.6°C |
| 2026-05-18 08:05:19 | 11.5°C | 13.1°C |
| 2026-05-18 09:00:10 | 11.6°C | 14.1°C |
| 2026-05-18 10:01:07 | 11.8°C | 14.2°C |
| 2026-05-18 11:02:06 | 11.9°C | 14.6°C |
| 2026-05-18 12:03:03 | 12.1°C | 12.6°C |
| 2026-05-18 13:03:58 | 12.1°C | 13.4°C |
| 2026-05-18 14:04:52 | 12.1°C | 15.4°C |
| 2026-05-18 15:05:47 | 12.1°C | 16.0°C |
| 2026-05-18 16:00:36 | 12.2°C | 13.6°C |
| 2026-05-18 17:01:33 | 12.5°C | 14.4°C |
| 2026-05-18 18:02:33 | 12.1°C | 15.0°C |
| 2026-05-18 19:03:29 | 12.1°C | 14.7°C |
| 2026-05-18 20:04:26 | 11.9°C | 13.9°C |
| 2026-05-18 21:05:22 | 11.9°C | 12.8°C |
| 2026-05-18 22:00:18 | 12.0°C | 12.2°C |
| 2026-05-18 23:01:14 | 11.9°C | 11.5°C |
| 2026-05-19 00:02:10 | 11.9°C | 11.5°C |
| 2026-05-19 01:03:08 | 11.9°C | 11.6°C |
| 2026-05-19 02:04:07 | 11.9°C | 11.2°C |
| 2026-05-19 03:05:06 | 11.8°C | 11.6°C |
| 2026-05-19 04:06:04 | 11.8°C | 11.2°C |
| 2026-05-19 05:00:55 | 11.8°C | 11.2°C |
| 2026-05-19 06:01:53 | 11.8°C | 11.2°C |
| 2026-05-19 07:02:54 | 11.8°C | 11.6°C |
| 2026-05-19 08:03:52 | 11.8°C | 16.3°C |
| 2026-05-19 09:04:50 | 11.9°C | 11.9°C |
| 2026-05-19 10:05:44 | 12.0°C | 12.5°C |
| 2026-05-19 11:00:36 | 12.2°C | 12.9°C |
| 2026-05-19 12:01:32 | 12.4°C | 14.8°C |
| 2026-05-19 13:02:31 | 12.9°C | 17.7°C |
| 2026-05-19 14:03:32 | 13.4°C | 18.8°C |
| 2026-05-19 15:04:30 | 13.6°C | 17.9°C |
| 2026-05-19 16:05:26 | 13.8°C | 18.6°C |
| 2026-05-19 17:00:17 | 13.9°C | 18.0°C |
| 2026-05-19 18:01:14 | 14.0°C | 18.4°C |
| 2026-05-19 19:02:10 | 13.7°C | 18.2°C |
| 2026-05-19 20:03:07 | 13.5°C | 16.8°C |
| 2026-05-19 21:04:03 | 13.4°C | 14.8°C |
| 2026-05-19 22:04:57 | 13.0°C | 13.9°C |
| 2026-05-19 23:05:55 | 12.6°C | 14.2°C |
| 2026-05-20 00:00:44 | 12.7°C | 13.9°C |
| 2026-05-20 01:01:40 | 12.5°C | 13.7°C |
| 2026-05-20 02:02:37 | 12.4°C | 13.8°C |
| 2026-05-20 03:03:35 | 12.2°C | 12.6°C |
| 2026-05-20 04:04:32 | 12.1°C | 12.9°C |
| 2026-05-20 05:05:31 | 12.0°C | 12.7°C |
| 2026-05-20 06:00:21 | 12.0°C | 12.9°C |
| 2026-05-20 07:01:17 | 11.9°C | 13.1°C |
| 2026-05-20 08:02:15 | 11.9°C | 13.4°C |
| 2026-05-20 09:03:12 | 11.9°C | 13.1°C |
| 2026-05-20 10:04:08 | 11.9°C | 13.6°C |
| 2026-05-20 11:05:05 | 12.0°C | 18.0°C |
| 2026-05-20 12:05:59 | 12.0°C | 14.4°C |
| 2026-05-20 13:00:50 | 12.1°C | 13.8°C |
| 2026-05-20 14:01:47 | 12.4°C | 13.1°C |
| 2026-05-20 15:02:42 | 12.4°C | 15.3°C |
| 2026-05-20 16:03:37 | 12.7°C | 15.0°C |
| 2026-05-20 17:04:32 | 12.9°C | 14.9°C |
| 2026-05-20 18:05:29 | 13.2°C | 14.8°C |
| 2026-05-20 19:00:19 | 13.2°C | 15.4°C |
| 2026-05-20 20:01:16 | 13.2°C | 14.3°C |
| 2026-05-20 21:02:12 | 13.1°C | 13.8°C |
| 2026-05-20 22:03:06 | 13.1°C | 12.9°C |
| 2026-05-20 23:04:01 | 13.2°C | 12.6°C |
| 2026-05-21 00:04:56 | 13.2°C | 12.2°C |
| 2026-05-21 01:05:52 | 12.9°C | 12.2°C |
| 2026-05-21 02:00:44 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2026-05-21 03:01:40 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2026-05-21 04:02:38 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2026-05-21 05:03:35 | 12.8°C | 12.1°C |
| 2026-05-21 06:04:31 | 12.6°C | 12.1°C |
| 2026-05-21 07:05:28 | 12.6°C | 12.3°C |
| 2026-05-21 08:00:19 | 12.6°C | 12.7°C |
| 2026-05-21 09:01:14 | 12.6°C | 13.5°C |
| 2026-05-21 10:02:09 | 12.9°C | 14.2°C |
| 2026-05-21 11:03:03 | 13.2°C | 15.0°C |
| 2026-05-21 12:04:01 | 13.5°C | 15.5°C |
| 2026-05-21 13:04:55 | 13.8°C | 16.2°C |
| 2026-05-21 14:05:51 | 14.1°C | 16.4°C |
| 2026-05-21 15:00:41 | 14.4°C | 16.6°C |
| 2026-05-21 16:01:36 | 14.9°C | 16.8°C |
| 2026-05-21 17:02:31 | 13.8°C | 16.6°C |
| 2026-05-21 18:03:30 | 13.8°C | 16.9°C |
| 2026-05-21 19:04:26 | 14.1°C | 16.2°C |
| 2026-05-21 20:05:23 | 13.7°C | 15.6°C |
| 2026-05-21 21:00:14 | 13.6°C | 14.9°C |
| 2026-05-21 22:01:09 | 13.1°C | 13.6°C |
| 2026-05-21 23:02:07 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2026-05-22 00:03:02 | 12.6°C | 12.5°C |
| 2026-05-22 01:03:57 | 12.6°C | 12.3°C |
| 2026-05-22 02:04:52 | 12.6°C | 12.1°C |
| 2026-05-22 03:05:47 | 12.6°C | 12.1°C |
| 2026-05-22 04:00:40 | 12.6°C | 12.1°C |
| 2026-05-22 05:01:35 | 12.6°C | 12.4°C |
| 2026-05-22 06:02:34 | 12.5°C | 12.5°C |
| 2026-05-22 07:03:45 | 12.4°C | 12.8°C |
| 2026-05-22 08:04:52 | 12.4°C | 13.1°C |
| 2026-05-22 09:05:57 | 12.2°C | 13.9°C |
| 2026-05-22 10:00:49 | 12.4°C | 14.3°C |
| 2026-05-22 11:01:45 | 12.6°C | 15.2°C |
| 2026-05-22 12:02:41 | 12.7°C | 15.2°C |
| 2026-05-22 13:03:36 | 13.1°C | 16.4°C |
| 2026-05-22 14:04:33 | 13.1°C | 17.2°C |
| 2026-05-22 15:05:29 | 13.3°C | 20.0°C |
| 2026-05-22 16:00:18 | 13.6°C | 17.8°C |
| 2026-05-22 17:01:14 | 13.4°C | 18.0°C |
| 2026-05-22 18:02:09 | 13.6°C | 18.2°C |
| 2026-05-22 19:03:07 | 13.1°C | 19.0°C |
| 2026-05-22 20:04:04 | 13.4°C | 19.1°C |
| 2026-05-22 21:05:01 | 13.2°C | 17.9°C |
| 2026-05-22 22:05:56 | 13.2°C | 17.4°C |
| 2026-05-22 23:00:47 | 13.2°C | 15.5°C |
| 2026-05-23 00:01:42 | 13.2°C | 15.2°C |
| 2026-05-23 01:02:38 | 13.2°C | 14.3°C |
| 2026-05-23 02:03:35 | 13.2°C | 13.8°C |
| 2026-05-23 03:04:31 | 13.2°C | 13.2°C |
| 2026-05-23 04:05:28 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2026-05-23 05:00:17 | 13.1°C | 13.1°C |
| 2026-05-23 06:01:13 | 12.9°C | 14.0°C |
| 2026-05-23 07:02:08 | 12.9°C | 15.5°C |
| 2026-05-23 08:03:03 | 13.0°C | 18.6°C |
| 2026-05-23 09:03:59 | 13.0°C | 18.8°C |
| 2026-05-23 10:04:56 | 13.2°C | 20.1°C |
| 2026-05-23 11:05:50 | 13.6°C | 21.4°C |
| 2026-05-23 12:00:42 | 13.8°C | 21.9°C |
| 2026-05-23 13:01:37 | 14.3°C | 22.6°C |
| 2026-05-23 14:02:35 | 14.9°C | 23.1°C |
| 2026-05-23 15:03:32 | 14.7°C | 23.6°C |
| 2026-05-23 16:04:27 | 15.9°C | 22.6°C |
| 2026-05-23 17:05:22 | 15.9°C | 21.8°C |
| 2026-05-23 18:00:13 | 16.1°C | 22.6°C |
| 2026-05-23 19:01:08 | 16.4°C | 22.8°C |
| 2026-05-23 20:02:04 | 15.8°C | 20.6°C |
| 2026-05-23 21:03:01 | 15.4°C | 20.0°C |
| 2026-05-23 22:03:55 | 15.1°C | 18.7°C |
| 2026-05-23 23:04:52 | 14.8°C | 17.9°C |
| 2026-05-24 00:05:49 | 14.2°C | 16.9°C |
| 2026-05-24 01:00:39 | 14.0°C | 16.0°C |
| 2026-05-24 02:01:35 | 13.8°C | 15.2°C |
| 2026-05-24 03:02:32 | 13.5°C | 14.2°C |
| 2026-05-24 04:03:29 | 13.4°C | 13.6°C |
| 2026-05-24 05:04:26 | 13.3°C | 13.0°C |
| 2026-05-24 06:05:24 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2026-05-24 07:00:14 | 13.4°C | 12.9°C |
| 2026-05-24 08:01:11 | 13.1°C | 14.2°C |
| 2026-05-24 09:02:08 | 13.2°C | 14.4°C |
| 2026-05-24 10:03:03 | 13.3°C | 14.9°C |
| 2026-05-24 11:03:59 | 13.6°C | 15.8°C |
| 2026-05-24 12:04:53 | 13.8°C | 16.9°C |
| 2026-05-24 13:05:53 | 14.2°C | 17.9°C |
| 2026-05-24 14:00:42 | 14.8°C | 18.1°C |
| 2026-05-24 15:01:37 | 14.9°C | 18.5°C |
| 2026-05-24 16:02:34 | 14.9°C | 19.4°C |
| 2026-05-24 17:03:30 | 14.8°C | 19.7°C |
| 2026-05-24 18:04:27 | 14.8°C | 19.8°C |
| 2026-05-24 19:05:24 | 14.8°C | 19.7°C |
| 2026-05-24 20:00:14 | 14.8°C | 18.6°C |
| 2026-05-24 21:01:12 | 15.0°C | 17.2°C |
| 2026-05-24 22:02:11 | 14.9°C | 15.8°C |
| 2026-05-24 23:03:08 | 13.7°C | 14.6°C |
| 2026-05-25 00:04:05 | 13.8°C | 13.9°C |
| 2026-05-25 01:05:01 | 13.8°C | 13.4°C |
| 2026-05-25 02:05:57 | 13.8°C | 13.1°C |
| 2026-05-25 03:00:51 | 13.8°C | 12.9°C |
| 2026-05-25 04:01:49 | 13.8°C | 12.4°C |
| 2026-05-25 05:02:46 | 13.8°C | 12.2°C |
| 2026-05-25 06:03:44 | 13.8°C | 12.1°C |
| 2026-05-25 07:04:41 | 13.8°C | 11.8°C |
| 2026-05-25 08:05:36 | 13.9°C | 12.9°C |
| 2026-05-25 09:00:25 | 14.1°C | 14.0°C |
| 2026-05-25 10:01:20 | 14.2°C | 15.4°C |
| 2026-05-25 11:02:16 | 14.6°C | 17.4°C |
| 2026-05-25 12:03:12 | 15.0°C | 17.9°C |
| 2026-05-25 13:04:10 | 15.2°C | 19.8°C |
| 2026-05-25 14:05:10 | 15.4°C | 19.2°C |
| 2026-05-25 15:00:04 | 15.9°C | 20.2°C |
| 2026-05-25 16:00:58 | 16.1°C | 20.4°C |
| 2026-05-25 17:01:56 | 16.4°C | 20.8°C |
| 2026-05-25 18:02:53 | 17.7°C | 21.6°C |
| 2026-05-25 19:03:49 | 17.9°C | 22.1°C |
| 2026-05-25 20:04:43 | 17.6°C | 20.7°C |
| 2026-05-25 21:05:40 | 16.4°C | 18.8°C |
| 2026-05-25 22:00:31 | 16.1°C | 17.5°C |
| 2026-05-25 23:01:30 | 15.6°C | 16.7°C |
| 2026-05-26 00:02:27 | 15.5°C | 15.7°C |
| 2026-05-26 01:03:21 | 15.1°C | 14.9°C |
| 2026-05-26 02:04:18 | 15.1°C | 14.4°C |
| 2026-05-26 03:05:16 | 14.7°C | 14.1°C |
| 2026-05-26 04:00:06 | 14.6°C | 13.9°C |
| 2026-05-26 05:01:00 | 14.4°C | 13.8°C |
| 2026-05-26 06:01:58 | 14.7°C | 14.1°C |
| 2026-05-26 07:02:56 | 14.7°C | 14.8°C |
| 2026-05-26 08:03:53 | 14.8°C | 15.6°C |
| 2026-05-26 09:04:48 | 14.9°C | 17.2°C |
| 2026-05-26 10:05:44 | 15.0°C | 17.6°C |
| 2026-05-26 11:00:36 | 15.4°C | 19.2°C |
| 2026-05-26 12:01:32 | 16.1°C | 20.1°C |
| 2026-05-26 13:02:29 | 17.0°C | 21.0°C |
| 2026-05-26 14:03:24 | 17.0°C | 21.2°C |
| 2026-05-26 15:04:19 | 16.8°C | 21.6°C |
| 2026-05-26 16:05:15 | 16.8°C | 21.9°C |
| 2026-05-26 17:00:06 | 17.1°C | 22.3°C |
| 2026-05-26 18:01:02 | 17.1°C | 22.8°C |
| 2026-05-26 19:02:01 | 17.1°C | 21.9°C |
| 2026-05-26 20:02:59 | 16.9°C | 20.9°C |
| 2026-05-26 21:03:58 | 16.8°C | 19.2°C |
| 2026-05-26 22:04:53 | 16.4°C | 17.0°C |
| 2026-05-26 23:05:50 | 16.1°C | 15.1°C |
| 2026-05-27 00:00:43 | 15.6°C | 13.5°C |
| 2026-05-27 01:01:38 | 15.2°C | 12.4°C |
| 2026-05-27 02:02:35 | 14.5°C | 11.3°C |
| 2026-05-27 03:03:31 | 14.3°C | 10.8°C |
| 2026-05-27 04:04:27 | 14.2°C | 10.6°C |
| 2026-05-27 05:05:22 | 14.1°C | 9.9°C |
| 2026-05-27 06:00:10 | 13.7°C | 10.2°C |
| 2026-05-27 07:01:07 | 13.8°C | 10.4°C |
| 2026-05-27 08:02:03 | 13.7°C | 11.7°C |
| 2026-05-27 09:03:02 | 13.6°C | 12.2°C |
| 2026-05-27 10:03:57 | 13.7°C | 12.9°C |
| 2026-05-27 11:04:54 | 13.5°C | 14.0°C |
| 2026-05-27 12:05:50 | 13.9°C | 14.9°C |
| 2026-05-27 13:00:42 | 13.9°C | 15.8°C |
| 2026-05-27 14:01:39 | 13.7°C | 16.9°C |
| 2026-05-27 15:02:37 | 13.7°C | 17.6°C |
| 2026-05-27 16:03:35 | 14.4°C | 18.4°C |
| 2026-05-27 17:04:32 | 14.9°C | 18.3°C |
| 2026-05-27 18:05:26 | 14.9°C | 17.7°C |
| 2026-05-27 19:00:17 | 14.9°C | 17.2°C |
| 2026-05-27 20:01:12 | 15.0°C | 16.1°C |
| 2026-05-27 21:02:06 | 14.6°C | 13.9°C |
| 2026-05-27 22:03:05 | 14.2°C | 12.1°C |
| 2026-05-27 23:04:02 | 13.8°C | 10.8°C |
| 2026-05-28 00:04:58 | 13.4°C | 10.0°C |
| 2026-05-28 01:05:58 | 13.5°C | 9.2°C |
| 2026-05-28 02:00:51 | 13.8°C | 9.0°C |
| 2026-05-28 03:01:47 | 14.0°C | 8.8°C |
| 2026-05-28 04:02:46 | 13.8°C | 8.6°C |
| 2026-05-28 05:03:43 | 13.5°C | 8.4°C |
| 2026-05-28 06:04:38 | 13.4°C | 8.1°C |
| 2026-05-28 07:05:37 | 13.2°C | 9.4°C |
| 2026-05-28 08:00:30 | 13.2°C | 11.1°C |
| 2026-05-28 09:01:26 | 13.2°C | 12.1°C |
| 2026-05-28 10:02:25 | 13.5°C | 13.2°C |
| 2026-05-28 11:03:21 | 13.9°C | 13.9°C |
| 2026-05-28 12:04:17 | 14.4°C | 15.5°C |
